| 网站首页 | 张掖新闻 | 走进张掖 | 经济视窗 | 房产中心 | 参政议政 | 图说张掖 | 招商引资 | 站务留言 | 下载中心 | 
您现在的位置: 中国·张掖 >> 人事编制信息网 >> 政务之窗 >> 公告 >> 文章正文
  [注意]2007年张掖招考公务员成绩(报考甘州区)           ★★★ 【字体:
2007年张掖招考公务员成绩(报考甘州区)
作者:张掖市人事局    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-11-16    

2007年张掖招考公务员成绩(报考甘州区)

甘州区
准考证号 姓名 申论 行政 加分 总成绩 名次
党政机关科员            
0500101201529 邢晓虎 83 75   158 1
0500101202321 杨安瑞 77 66 5 148 2
0500101201913 方伟 81 66   147 3
0500101202315   73 69 5 147 4
0500101201515   81 65   146 5
0500101201212 张家兴 81 64   145 6
0500101200821 郭登通 82 62   144 7
0500101201406 王振铭 76 68   144 8
0500101201305 金向涛 70 73   143 9
0500101201629 李妍茹 77 66   143 10
0500101201724 张海清 76 66   142 11
0500101202201 曹鹏 75 67   142 12
0500101201504   77 64   141 13
0500101201818 何军 75 66   141 14
0500101201914 魏学峰 79 62   141 15
0500101202203 刘青 80 61   141 16
0500101202230 张德军 78 58 5 141 17
0500101201711 平静 78 62   140 18
0500101201916 刘小平 78 62   140 19
0500101201226   81 58   139 20
0500101201318 张铁军 79 60   139 21
0500101202228   72 62 5 139 22
0500101202412 薛贵民 72 67   139 23
0500101201202   74 64   138 24
0500101201208 杨玉龙 78 60   138 25
0500101201215   76 62   138 26
0500101201525 于小燕 85 53   138 27
0500101201716 杨莉 83 55   138 28
0500101201730 郭嵩廷 88 50   138 29
0500101202022 王海棠 68 70   138 30
0500101202311 杨述岱 71 62 5 138 31
0500101202413 靳志艳 75 63   138 32
0500101201428 胡小芳 75 62   137 33
0500101201630 毛海霞 74 63   137 34
0500101201907 张琴 76 61   137 35
0500101201921 刘菲菲 68 69   137 36
0500101202124 李瑞芳 69 68   137 37
0500101202320 雷强兴 71 61 5 137 38
0500101202401   73 64   137 39
0500101201102 丁志娟 74 62   136 40
0500101201120   73 63   136 41
0500101201210 王建铭 74 62   136 42
0500101201302 秦建军 72 64   136 43
0500101201427 任轶黾 76 60   136 44
0500101201520 白福年 86 50   136 45
0500101201701 马振原 83 53   136 46
0500101201707 鞠金鹏 79 57   136 47
0500101201919 曹晶晶 82 54   136 48
0500101202003 贾国鑫 74 62   136 49
0500101202008 魏爱霞 75 61   136 50
0500101202207 张素芹 68 68   136 51
0500101202314 高自成 63 68 5 136 52
0500101201321 詹兴海 80 55   135 53
0500101201404   77 58   135 54
0500101201509 李天威 72 63   135 55
0500101201511 杨晓玲 76 59   135 56
0500101201512   73 62   135 57
0500101202310 刘铁军 70 60 5 135 58
0500101202012 王莉 71 63   134 59
0500101202122 郑学才 70 64   134 60
0500101202307 王茂生 67 62 5 134 61
0500101201119 梁东国 74 59   133 62
0500101201122 翟巍巍 75 58   133 63
0500101201216   80 53   133 64
0500101201308 李宗颜 81 52   133 65
0500101201322 王国红 73 60   133 66
0500101201510 杨丽萍 76 57   133 67
0500101201527 郭自林 79 54   133 68
0500101201710 陈永林 83 50   133 69
0500101201930 袁作亮 76 57   133 70
0500101202115 蒋杰年 73 60   133 71
0500101202204 蒙丽娟 76 57   133 72
0500101201207 朱冬梅 77 55   132 73
0500101201317   69 63   132 74
0500101201603   78 54   132 75
0500101201910 毛玉玲 77 55   132 76
0500101202001 甄萍 78 54   132 77
0500101202229 周晨波 69 58 5 132 78
0500101202309 周国荣 68 59 5 132 79
0500101201502 冯建伟 71 60   131 80
0500101201602 保继勤 75 56   131 81
0500101201718 杨琴 75 56   131 82
0500101201720 曹艳琴 71 60   131 83
0500101201922 王景民 66 65   131 84
0500101202005 崔啸云 72 59   131 85
0500101202009 管维莉 79 52   131 86
0500101202023 翟婷 76 55   131 87
0500101202102 张斌 69 62   131 88
0500101202213 赵铁军 72 59   131 89
0500101200910   67 63   130 90
0500101201329   73 57   130 91
0500101201402 赵自林 77 53   130 92
0500101201425 李杉 73 57   130 93
0500101201522   82 48   130 94
0500101201808 甄晓炜 78 52   130 95
0500101201830 郭鑫 74 56   130 96
0500101201903 李莉 72 58   130 97
0500101202211 朱双喜 76 54   130 98
0500101202319 杨鹏德 67 58 5 130 99
0500101202323 李斌 78 47 5 130 100
0500101200827 吕铁星 77 52   129 101
0500101201023 申志金 75 54   129 102
0500101201109   69 60   129 103
0500101201311 曹国海 69 60   129 104
0500101201415   74 55   129 105
0500101201507 王红霞 71 58   129 106
0500101201708 张银国 67 62   129 107
0500101201821 曹丽婕 76 53   129 108
0500101201915 苟淦荣 76 53   129 109
0500101202013 徐荣 78 51   129 110
0500101202029 武海燕 68 61   129 111
0500101202219 曹晓琴 70 59   129 112
0500101202227 贺海兵 73 56   129 113
0500101202330 赵世清 64 60 5 129 114
0500101200823   76 52   128 115
0500101200918 马仲江 68 60   128 116
0500101201203 李俊元 76 52   128 117
0500101201401 柳兴华 74 54   128 118
0500101201408   78 50   128 119
0500101201609 李晓兰 77 51   128 120
0500101201704 高小丽 80 48   128 121
0500101201705 冯丽花 72 56   128 122
0500101201812 高志华 75 53   128 123
0500101202214 王国泰 71 57   128 124
0500101202312   74 49 5 128 125
0500101202325 刘刚 68 55 5 128 126
0500101202406   66 62   128 127
0500101201026   74 53   127 128
0500101201116 李莎莎 70 57   127 129
0500101201228 孙丽婷 75 52   127 130
0500101201420 缪哓燕 66 61   127 131
0500101201505 李红平 70 57   127 132
0500101201523 马亚杰 75 52   127 133
0500101201709 王海燕 74 53   127 134
0500101201722 杜泽善 66 61   127 135
0500101201824 蒙丽丽 75 52   127 136
0500101201826 张惊雷 77 50   127 137
0500101202101 马富超 71 56   127 138
0500101202114 王苏 67 60   127 139
0500101202220 张晓英 75 52   127 140
0500101202226 胡雅琴 70 57   127 141
0500101202302 马超俊 74 48 5 127 142
0500101202317   72 50 5 127 143
0500101202329 曾虎 64 58 5 127 144
0500101200919 叶文浩 67 59   126 145
0500101200925   65 61   126 146
0500101201301   72 54   126 147
0500101201706 边亚莉 71 55   126 148
0500101201802 代晓艳 72 54   126 149
0500101201820 阮玉婷 70 56   126 150
0500101202119 魏自恒 68 58   126 151
0500101202121 闫菁 65 61   126 152
0500101202322 赵军剑 76 45 5 126 153
0500101202326 王立荣 64 57 5 126 154
0500101201007   74 51   125 155
0500101201010 马旭俊 79 46   125 156
0500101201123   71 54   125 157
0500101201130 韩仙海 71 54   125 158
0500101201324 薛丽君 71 54   125 159
0500101201330   73 52   125 160
0500101201712 马小萍 70 55   125 161
0500101201924 张丽 72 53   125 162
0500101202104 吴宜平 67 58   125 163
0500101202128 张瑞新 69 56   125 164
0500101202301 郭有 72 48 5 125 165
0500101202303 张克祥 72 48 5 125 166
0500101200825 陈得庭 71 53   124 167
0500101200826 郭晓玲 77 47   124 168
0500101201024 缪建雄 68 56   124 169
0500101201225 甄小丹 74 50   124 170
0500101201605   71 53   124 171
0500101201611 王吉光 70 54   124 172
0500101201625   78 46   124 173
0500101201717 常晓红 74 50   124 174
0500101201727 周焘 70 54   124 175
0500101201827 姜丽 67 57   124 176
0500101201923 郭晓芸 74 50   124 177
0500101202014 公晓玲 71 53   124 178
0500101202414 杨飞元 72 52   124 179
0500101200830   74 49   123 180
0500101200913 蒋鹏飞 65 58   123 181
0500101201008   81 42   123 182
0500101201012 师吉龙 67 56   123 183
0500101201108   72 51   123 184
0500101201112 马建慧 67 56   123 185
0500101201114 秦晓霞 74 49   123 186
0500101201230 刘学娟 74 49   123 187
0500101201307   77 46   123 188
0500101201421 宋海燕 69 54   123 189
0500101201503 张天成 75 48   123 190
0500101201521 孙翰林 72 51   123 191
0500101201621 卞小琴 72 51   123 192
0500101201721 杨丽 75 48   123 193
0500101201723 刘晓 78 45   123 194
0500101201928 曹芳 78 45   123 195
0500101202125 豆龙 73 50   123 196
0500101202224   71 52   123 197
0500101202305 普存德 73 45 5 123 198
0500101200905 许小宁 67 55   122 199
0500101201111 徐丽姗 75 47   122 200
0500101201128 赵海龙 67 55   122 201
0500101201206 胡大鹏 72 50   122 202
0500101201313 蒲玉梅 69 53   122 203
0500101201829 杨青 71 51   122 204
0500101201908 赵彩红 71 51   122 205
0500101202002 成仙 69 53   122 206
0500101202030 贺世玮 71 51   122 207
0500101202306 王红玉 75 42 5 122 208
0500101200829 谢丽娟 72 49   121 209
0500101201003 卞海龙 65 56   121 210
0500101201022   72 49   121 211
0500101201025 张小莉 66 55   121 212
0500101201029 马丽娟 69 52   121 213
0500101201429 马红霞 64 57   121 214
0500101201618 张雪保 77 44   121 215
0500101201619   70 51   121 216
0500101201623 朱芸芳 75 46   121 217
0500101202028 张文超 72 49   121 218
0500101201019 樊丽俊 69 51   120 219
0500101201101   75 45   120 220
0500101201211 薛亮伟 81 39   120 221
0500101201407   72 48   120 222
0500101201519 王建国 73 47   120 223
0500101201617 郭加刚 72 48   120 224
0500101201622 李振山 73 47   120 225
0500101201725 张冬梅 74 46   120 226
0500101201823 甘海霞 64 56   120 227
0500101201901 左建平 72 48   120 228
0500101202113 曹振兴 69 51   120 229
0500101202129 王耀 71 49   120 230
0500101202206 王庆勇 67 53   120 231
0500101202225 方昆山 69 51   120 232
0500101200903 黄聪颖 66 53   119 233
0500101201006 袁志辉 73 46   119 234
0500101201021 杨玉萍 70 49   119 235
0500101201124   64 55   119 236
0500101201209 陈晓艳 69 50   119 237
0500101201304 李志涛 70 49   119 238
0500101201320   65 54   119 239
0500101201517 刘娟娟 74 45   119 240
0500101201601   76 43   119 241
0500101201614   71 48   119 242
0500101201714 赵成霞 70 49   119 243
0500101201807 王扬 59 60   119 244
0500101201926 鄂金红 80 39   119 245
0500101202118 李琦 66 53   119 246
0500101202120 李晶 69 50   119 247
0500101202130 闻霞 69 50   119 248
0500101202223 薛玥珉 70 49   119 249
0500101202327 刘澎 62 52 5 119 250
0500101200924 王小兵 66 52   118 251
0500101201218 陈秉虎 67 51   118 252
0500101201413 王艳坤 70 48   118 253
0500101201528 李文君 74 44   118 254
0500101201713 支玉斌 71 47   118 255
0500101201828 王青年 71