| 网站首页 | 张掖新闻 | 走进张掖 | 经济视窗 | 房产中心 | 参政议政 | 图说张掖 | 招商引资 | 站务留言 | 下载中心 | 
您现在的位置: 中国·张掖 >> 人事编制信息网 >> 政务之窗 >> 公告 >> 文章正文
  [注意]2007年张掖招考公务员成绩(民乐县)           ★★★ 【字体:
2007年张掖招考公务员成绩(民乐县)
作者:张掖市人事局    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-11-19    

2007年张掖招考公务员成绩(民乐县)

名次 准考证号 姓名 申论 行政 专业 加分 总成绩 是否取得面试资格 备注 报考职位
1 0500100400401 车 军 71 61 58.5 5 195.5   民乐县法院工作人员(法律)
2 0500100400406 毛学会 85 58 44   187  
3 0500100400403 杨 熙 69 62 51   182  
4 0500100400405 高雪莲 71 57 53.5   181.5    
5 0500100400409 李晓英 72 49 54.5   175.5    
6 0500100400404 吕生彪 68 56 48.5   172.5    
7 0500100400407 苏福荣 62 52 46   160    
8 0500100400408 吴来祝 72 47 38.5   157.5    
9 0500100400402 陈晖霞 55 38 40.5 5 138.5    
1 0500100500415 姚小琴 79 55 65   199   民乐县法院工作人员(计算机)
2 0500100500411 王志安 75 58 49   182  
3 0500100500423 胡成清 71 63 32   166  
4 0500100500420 鲁红燕 68 51 44.5   163.5    
5 0500100500414 丁国燕 72 47 44   163    
6 0500100500413 赵晓丽 70 50 38.5   158.5    
7 0500100500419 张 玮 75 51 32.5   158.5    
8 0500100500418 刘大林 73 50 32.5   155.5    
9 0500100500410 于爱萍 61 42 50   153    
10 0500100500412 朱香英 63 53 37   153    
11 0500100500417 邱连兵 74 42 35.5   151.5    
12 0500100500416 李 军 57 50 43   150    
13 0500100500422 赵国玲 70 46 32.5   148.5    
14 0500100500421 马 勇 44 59 42.5   145.5    
15 0500100500425 周惠英 60 43 35.5   138.5    
16 0500100500424 刘玉梅 67 36 25.5   128.5    
1 0500100900710 段 凯 73 76 62.5   211.5   民乐县检察院工作人员
2 0500100900622 王永安 74 69 66.5   209.5  
3 0500100900713 彭成福 68 66 75.5   209.5  
4 0500100900626 贾莉芝 73 66 60   199  
5 0500100900623 陈 杰 73 61 64.5   198.5  
6 0500100900709 于爱珍 66 65 63   194  
7 0500100900627 夏多泽 83 59 51.5   193.5    
8 0500100900707 胡 伟 70 58 64   192    
9 0500100900705 胡其超 73 62 54   189    
10 0500100900711 王秉涛 72 53 55.5   180.5    
11 0500100900628 何培全 79 50 50   179    
12 0500100900701 赵思昉 66 57 55.5   178.5    
13 0500100900625 姜红艳 75 52 47   174    
14 0500100900704 武宏文 72 62 39   173    
15 0500100900702 王 君 74 58 39   171    
16 0500100900624 史祥钧 71 47 51   169    
17 0500100900630 王有虎 79 48 34.5   161.5    
18 0500100900629 张文彪 75 53 32.5   160.5    
19 0500100900708